 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 10.744,00 TL |
| 2 ay | 5.372,00 TL | 10.744,00 TL |
| 3 ay | 3.581,33 TL | 10.744,00 TL |
| 6 ay | 2.112,99 TL | 12.677,92 TL |
| 9 ay | 1.516,10 TL | 13.644,88 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 10.744,00 TL |
| 2 ay | 5.372,00 TL | 10.744,00 TL |
| 3 ay | 3.581,33 TL | 10.744,00 TL |
| 6 ay | 2.112,99 TL | 12.677,92 TL |
| 9 ay | 1.516,10 TL | 13.644,88 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 10.744,00 TL |
| 2 ay | 5.372,00 TL | 10.744,00 TL |
| 3 ay | 3.581,33 TL | 10.744,00 TL |
| 6 ay | 2.112,99 TL | 12.677,92 TL |
| 9 ay | 1.516,10 TL | 13.644,88 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 10.744,00 TL |
| 2 ay | 5.372,00 TL | 10.744,00 TL |
| 3 ay | 3.581,33 TL | 10.744,00 TL |
| 6 ay | 2.112,99 TL | 12.677,92 TL |
| 9 ay | 1.516,10 TL | 13.644,88 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 10.744,00 TL |
| 2 ay | 5.372,00 TL | 10.744,00 TL |
| 3 ay | 3.581,33 TL | 10.744,00 TL |
| 6 ay | 2.112,99 TL | 12.677,92 TL |
| 9 ay | 1.516,10 TL | 13.644,88 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 10.744,00 TL |
| 2 ay | 5.372,00 TL | 10.744,00 TL |
| 3 ay | 3.581,33 TL | 10.744,00 TL |
| 6 ay | 2.112,99 TL | 12.677,92 TL |
| 9 ay | 1.516,10 TL | 13.644,88 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 10.744,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 10.206,80 TL |