 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.184,00 TL |
| 2 ay | 592,00 TL | 1.184,00 TL |
| 3 ay | 394,67 TL | 1.184,00 TL |
| 6 ay | 232,85 TL | 1.397,12 TL |
| 9 ay | 167,08 TL | 1.503,68 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.184,00 TL |
| 2 ay | 592,00 TL | 1.184,00 TL |
| 3 ay | 394,67 TL | 1.184,00 TL |
| 6 ay | 232,85 TL | 1.397,12 TL |
| 9 ay | 167,08 TL | 1.503,68 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.184,00 TL |
| 2 ay | 592,00 TL | 1.184,00 TL |
| 3 ay | 394,67 TL | 1.184,00 TL |
| 6 ay | 232,85 TL | 1.397,12 TL |
| 9 ay | 167,08 TL | 1.503,68 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.184,00 TL |
| 2 ay | 592,00 TL | 1.184,00 TL |
| 3 ay | 394,67 TL | 1.184,00 TL |
| 6 ay | 232,85 TL | 1.397,12 TL |
| 9 ay | 167,08 TL | 1.503,68 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.184,00 TL |
| 2 ay | 592,00 TL | 1.184,00 TL |
| 3 ay | 394,67 TL | 1.184,00 TL |
| 6 ay | 232,85 TL | 1.397,12 TL |
| 9 ay | 167,08 TL | 1.503,68 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.184,00 TL |
| 2 ay | 592,00 TL | 1.184,00 TL |
| 3 ay | 394,67 TL | 1.184,00 TL |
| 6 ay | 232,85 TL | 1.397,12 TL |
| 9 ay | 167,08 TL | 1.503,68 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.184,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.124,80 TL |