 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.220,00 TL |
| 2 ay | 610,00 TL | 1.220,00 TL |
| 3 ay | 406,67 TL | 1.220,00 TL |
| 6 ay | 239,93 TL | 1.439,60 TL |
| 9 ay | 172,16 TL | 1.549,40 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.220,00 TL |
| 2 ay | 610,00 TL | 1.220,00 TL |
| 3 ay | 406,67 TL | 1.220,00 TL |
| 6 ay | 239,93 TL | 1.439,60 TL |
| 9 ay | 172,16 TL | 1.549,40 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.220,00 TL |
| 2 ay | 610,00 TL | 1.220,00 TL |
| 3 ay | 406,67 TL | 1.220,00 TL |
| 6 ay | 239,93 TL | 1.439,60 TL |
| 9 ay | 172,16 TL | 1.549,40 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.220,00 TL |
| 2 ay | 610,00 TL | 1.220,00 TL |
| 3 ay | 406,67 TL | 1.220,00 TL |
| 6 ay | 239,93 TL | 1.439,60 TL |
| 9 ay | 172,16 TL | 1.549,40 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.220,00 TL |
| 2 ay | 610,00 TL | 1.220,00 TL |
| 3 ay | 406,67 TL | 1.220,00 TL |
| 6 ay | 239,93 TL | 1.439,60 TL |
| 9 ay | 172,16 TL | 1.549,40 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.220,00 TL |
| 2 ay | 610,00 TL | 1.220,00 TL |
| 3 ay | 406,67 TL | 1.220,00 TL |
| 6 ay | 239,93 TL | 1.439,60 TL |
| 9 ay | 172,16 TL | 1.549,40 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.220,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.159,00 TL |