 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.223,00 TL |
| 2 ay | 611,50 TL | 1.223,00 TL |
| 3 ay | 407,67 TL | 1.223,00 TL |
| 6 ay | 240,52 TL | 1.443,14 TL |
| 9 ay | 172,58 TL | 1.553,21 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.223,00 TL |
| 2 ay | 611,50 TL | 1.223,00 TL |
| 3 ay | 407,67 TL | 1.223,00 TL |
| 6 ay | 240,52 TL | 1.443,14 TL |
| 9 ay | 172,58 TL | 1.553,21 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.223,00 TL |
| 2 ay | 611,50 TL | 1.223,00 TL |
| 3 ay | 407,67 TL | 1.223,00 TL |
| 6 ay | 240,52 TL | 1.443,14 TL |
| 9 ay | 172,58 TL | 1.553,21 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.223,00 TL |
| 2 ay | 611,50 TL | 1.223,00 TL |
| 3 ay | 407,67 TL | 1.223,00 TL |
| 6 ay | 240,52 TL | 1.443,14 TL |
| 9 ay | 172,58 TL | 1.553,21 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.223,00 TL |
| 2 ay | 611,50 TL | 1.223,00 TL |
| 3 ay | 407,67 TL | 1.223,00 TL |
| 6 ay | 240,52 TL | 1.443,14 TL |
| 9 ay | 172,58 TL | 1.553,21 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.223,00 TL |
| 2 ay | 611,50 TL | 1.223,00 TL |
| 3 ay | 407,67 TL | 1.223,00 TL |
| 6 ay | 240,52 TL | 1.443,14 TL |
| 9 ay | 172,58 TL | 1.553,21 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.223,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.161,85 TL |