 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.249,00 TL |
| 2 ay | 624,50 TL | 1.249,00 TL |
| 3 ay | 416,33 TL | 1.249,00 TL |
| 6 ay | 245,64 TL | 1.473,82 TL |
| 9 ay | 176,25 TL | 1.586,23 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.249,00 TL |
| 2 ay | 624,50 TL | 1.249,00 TL |
| 3 ay | 416,33 TL | 1.249,00 TL |
| 6 ay | 245,64 TL | 1.473,82 TL |
| 9 ay | 176,25 TL | 1.586,23 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.249,00 TL |
| 2 ay | 624,50 TL | 1.249,00 TL |
| 3 ay | 416,33 TL | 1.249,00 TL |
| 6 ay | 245,64 TL | 1.473,82 TL |
| 9 ay | 176,25 TL | 1.586,23 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.249,00 TL |
| 2 ay | 624,50 TL | 1.249,00 TL |
| 3 ay | 416,33 TL | 1.249,00 TL |
| 6 ay | 245,64 TL | 1.473,82 TL |
| 9 ay | 176,25 TL | 1.586,23 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.249,00 TL |
| 2 ay | 624,50 TL | 1.249,00 TL |
| 3 ay | 416,33 TL | 1.249,00 TL |
| 6 ay | 245,64 TL | 1.473,82 TL |
| 9 ay | 176,25 TL | 1.586,23 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.249,00 TL |
| 2 ay | 624,50 TL | 1.249,00 TL |
| 3 ay | 416,33 TL | 1.249,00 TL |
| 6 ay | 245,64 TL | 1.473,82 TL |
| 9 ay | 176,25 TL | 1.586,23 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.249,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.186,55 TL |