 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 12.504,00 TL |
| 2 ay | 6.252,00 TL | 12.504,00 TL |
| 3 ay | 4.168,00 TL | 12.504,00 TL |
| 6 ay | 2.459,12 TL | 14.754,72 TL |
| 9 ay | 1.764,45 TL | 15.880,08 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 12.504,00 TL |
| 2 ay | 6.252,00 TL | 12.504,00 TL |
| 3 ay | 4.168,00 TL | 12.504,00 TL |
| 6 ay | 2.459,12 TL | 14.754,72 TL |
| 9 ay | 1.764,45 TL | 15.880,08 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 12.504,00 TL |
| 2 ay | 6.252,00 TL | 12.504,00 TL |
| 3 ay | 4.168,00 TL | 12.504,00 TL |
| 6 ay | 2.459,12 TL | 14.754,72 TL |
| 9 ay | 1.764,45 TL | 15.880,08 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 12.504,00 TL |
| 2 ay | 6.252,00 TL | 12.504,00 TL |
| 3 ay | 4.168,00 TL | 12.504,00 TL |
| 6 ay | 2.459,12 TL | 14.754,72 TL |
| 9 ay | 1.764,45 TL | 15.880,08 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 12.504,00 TL |
| 2 ay | 6.252,00 TL | 12.504,00 TL |
| 3 ay | 4.168,00 TL | 12.504,00 TL |
| 6 ay | 2.459,12 TL | 14.754,72 TL |
| 9 ay | 1.764,45 TL | 15.880,08 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 12.504,00 TL |
| 2 ay | 6.252,00 TL | 12.504,00 TL |
| 3 ay | 4.168,00 TL | 12.504,00 TL |
| 6 ay | 2.459,12 TL | 14.754,72 TL |
| 9 ay | 1.764,45 TL | 15.880,08 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 12.504,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 11.878,80 TL |