 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.273,00 TL |
| 2 ay | 636,50 TL | 1.273,00 TL |
| 3 ay | 424,33 TL | 1.273,00 TL |
| 6 ay | 250,36 TL | 1.502,14 TL |
| 9 ay | 179,63 TL | 1.616,71 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.273,00 TL |
| 2 ay | 636,50 TL | 1.273,00 TL |
| 3 ay | 424,33 TL | 1.273,00 TL |
| 6 ay | 250,36 TL | 1.502,14 TL |
| 9 ay | 179,63 TL | 1.616,71 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.273,00 TL |
| 2 ay | 636,50 TL | 1.273,00 TL |
| 3 ay | 424,33 TL | 1.273,00 TL |
| 6 ay | 250,36 TL | 1.502,14 TL |
| 9 ay | 179,63 TL | 1.616,71 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.273,00 TL |
| 2 ay | 636,50 TL | 1.273,00 TL |
| 3 ay | 424,33 TL | 1.273,00 TL |
| 6 ay | 250,36 TL | 1.502,14 TL |
| 9 ay | 179,63 TL | 1.616,71 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.273,00 TL |
| 2 ay | 636,50 TL | 1.273,00 TL |
| 3 ay | 424,33 TL | 1.273,00 TL |
| 6 ay | 250,36 TL | 1.502,14 TL |
| 9 ay | 179,63 TL | 1.616,71 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.273,00 TL |
| 2 ay | 636,50 TL | 1.273,00 TL |
| 3 ay | 424,33 TL | 1.273,00 TL |
| 6 ay | 250,36 TL | 1.502,14 TL |
| 9 ay | 179,63 TL | 1.616,71 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.273,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.209,35 TL |