 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.277,00 TL |
| 2 ay | 638,50 TL | 1.277,00 TL |
| 3 ay | 425,67 TL | 1.277,00 TL |
| 6 ay | 251,14 TL | 1.506,86 TL |
| 9 ay | 180,20 TL | 1.621,79 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.277,00 TL |
| 2 ay | 638,50 TL | 1.277,00 TL |
| 3 ay | 425,67 TL | 1.277,00 TL |
| 6 ay | 251,14 TL | 1.506,86 TL |
| 9 ay | 180,20 TL | 1.621,79 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.277,00 TL |
| 2 ay | 638,50 TL | 1.277,00 TL |
| 3 ay | 425,67 TL | 1.277,00 TL |
| 6 ay | 251,14 TL | 1.506,86 TL |
| 9 ay | 180,20 TL | 1.621,79 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.277,00 TL |
| 2 ay | 638,50 TL | 1.277,00 TL |
| 3 ay | 425,67 TL | 1.277,00 TL |
| 6 ay | 251,14 TL | 1.506,86 TL |
| 9 ay | 180,20 TL | 1.621,79 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.277,00 TL |
| 2 ay | 638,50 TL | 1.277,00 TL |
| 3 ay | 425,67 TL | 1.277,00 TL |
| 6 ay | 251,14 TL | 1.506,86 TL |
| 9 ay | 180,20 TL | 1.621,79 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.277,00 TL |
| 2 ay | 638,50 TL | 1.277,00 TL |
| 3 ay | 425,67 TL | 1.277,00 TL |
| 6 ay | 251,14 TL | 1.506,86 TL |
| 9 ay | 180,20 TL | 1.621,79 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.277,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.213,15 TL |