 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.291,00 TL |
| 2 ay | 645,50 TL | 1.291,00 TL |
| 3 ay | 430,33 TL | 1.291,00 TL |
| 6 ay | 253,90 TL | 1.523,38 TL |
| 9 ay | 182,17 TL | 1.639,57 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.291,00 TL |
| 2 ay | 645,50 TL | 1.291,00 TL |
| 3 ay | 430,33 TL | 1.291,00 TL |
| 6 ay | 253,90 TL | 1.523,38 TL |
| 9 ay | 182,17 TL | 1.639,57 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.291,00 TL |
| 2 ay | 645,50 TL | 1.291,00 TL |
| 3 ay | 430,33 TL | 1.291,00 TL |
| 6 ay | 253,90 TL | 1.523,38 TL |
| 9 ay | 182,17 TL | 1.639,57 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.291,00 TL |
| 2 ay | 645,50 TL | 1.291,00 TL |
| 3 ay | 430,33 TL | 1.291,00 TL |
| 6 ay | 253,90 TL | 1.523,38 TL |
| 9 ay | 182,17 TL | 1.639,57 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.291,00 TL |
| 2 ay | 645,50 TL | 1.291,00 TL |
| 3 ay | 430,33 TL | 1.291,00 TL |
| 6 ay | 253,90 TL | 1.523,38 TL |
| 9 ay | 182,17 TL | 1.639,57 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.291,00 TL |
| 2 ay | 645,50 TL | 1.291,00 TL |
| 3 ay | 430,33 TL | 1.291,00 TL |
| 6 ay | 253,90 TL | 1.523,38 TL |
| 9 ay | 182,17 TL | 1.639,57 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.291,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.226,45 TL |