 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.314,00 TL |
| 2 ay | 657,00 TL | 1.314,00 TL |
| 3 ay | 438,00 TL | 1.314,00 TL |
| 6 ay | 258,42 TL | 1.550,52 TL |
| 9 ay | 185,42 TL | 1.668,78 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.314,00 TL |
| 2 ay | 657,00 TL | 1.314,00 TL |
| 3 ay | 438,00 TL | 1.314,00 TL |
| 6 ay | 258,42 TL | 1.550,52 TL |
| 9 ay | 185,42 TL | 1.668,78 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.314,00 TL |
| 2 ay | 657,00 TL | 1.314,00 TL |
| 3 ay | 438,00 TL | 1.314,00 TL |
| 6 ay | 258,42 TL | 1.550,52 TL |
| 9 ay | 185,42 TL | 1.668,78 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.314,00 TL |
| 2 ay | 657,00 TL | 1.314,00 TL |
| 3 ay | 438,00 TL | 1.314,00 TL |
| 6 ay | 258,42 TL | 1.550,52 TL |
| 9 ay | 185,42 TL | 1.668,78 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.314,00 TL |
| 2 ay | 657,00 TL | 1.314,00 TL |
| 3 ay | 438,00 TL | 1.314,00 TL |
| 6 ay | 258,42 TL | 1.550,52 TL |
| 9 ay | 185,42 TL | 1.668,78 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.314,00 TL |
| 2 ay | 657,00 TL | 1.314,00 TL |
| 3 ay | 438,00 TL | 1.314,00 TL |
| 6 ay | 258,42 TL | 1.550,52 TL |
| 9 ay | 185,42 TL | 1.668,78 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.314,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.248,30 TL |