 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.316,00 TL |
| 2 ay | 658,00 TL | 1.316,00 TL |
| 3 ay | 438,67 TL | 1.316,00 TL |
| 6 ay | 258,81 TL | 1.552,88 TL |
| 9 ay | 185,70 TL | 1.671,32 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.316,00 TL |
| 2 ay | 658,00 TL | 1.316,00 TL |
| 3 ay | 438,67 TL | 1.316,00 TL |
| 6 ay | 258,81 TL | 1.552,88 TL |
| 9 ay | 185,70 TL | 1.671,32 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.316,00 TL |
| 2 ay | 658,00 TL | 1.316,00 TL |
| 3 ay | 438,67 TL | 1.316,00 TL |
| 6 ay | 258,81 TL | 1.552,88 TL |
| 9 ay | 185,70 TL | 1.671,32 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.316,00 TL |
| 2 ay | 658,00 TL | 1.316,00 TL |
| 3 ay | 438,67 TL | 1.316,00 TL |
| 6 ay | 258,81 TL | 1.552,88 TL |
| 9 ay | 185,70 TL | 1.671,32 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.316,00 TL |
| 2 ay | 658,00 TL | 1.316,00 TL |
| 3 ay | 438,67 TL | 1.316,00 TL |
| 6 ay | 258,81 TL | 1.552,88 TL |
| 9 ay | 185,70 TL | 1.671,32 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.316,00 TL |
| 2 ay | 658,00 TL | 1.316,00 TL |
| 3 ay | 438,67 TL | 1.316,00 TL |
| 6 ay | 258,81 TL | 1.552,88 TL |
| 9 ay | 185,70 TL | 1.671,32 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.316,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.250,20 TL |