 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1.387,10 TL |
2 ay | 715,00 TL | 1.430,00 TL |
3 ay | 476,67 TL | 1.430,00 TL |
6 ay | 271,70 TL | 1.630,20 TL |
9 ay | 198,61 TL | 1.787,50 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1.387,10 TL |
2 ay | 715,00 TL | 1.430,00 TL |
3 ay | 476,67 TL | 1.430,00 TL |
6 ay | 271,70 TL | 1.630,20 TL |
9 ay | 198,61 TL | 1.787,50 TL |
 Garanti Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1.387,10 TL |
2 ay | 715,00 TL | 1.430,00 TL |
3 ay | 476,67 TL | 1.430,00 TL |
6 ay | 271,70 TL | 1.630,20 TL |
9 ay | 198,61 TL | 1.787,50 TL |
 Yapı Kredi World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1.387,10 TL |
2 ay | 715,00 TL | 1.430,00 TL |
3 ay | 476,67 TL | 1.430,00 TL |
6 ay | 271,70 TL | 1.630,20 TL |
9 ay | 198,61 TL | 1.787,50 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1.387,10 TL |
2 ay | 715,00 TL | 1.430,00 TL |
3 ay | 476,67 TL | 1.430,00 TL |
6 ay | 271,70 TL | 1.630,20 TL |
9 ay | 198,61 TL | 1.787,50 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1.387,10 TL |
2 ay | 715,00 TL | 1.430,00 TL |
3 ay | 476,67 TL | 1.430,00 TL |
6 ay | 271,70 TL | 1.630,20 TL |
9 ay | 198,61 TL | 1.787,50 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 1.387,10 TL |
 Havale/EFT
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 1.287,00 TL |