 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.448,00 TL |
| 2 ay | 724,00 TL | 1.448,00 TL |
| 3 ay | 482,67 TL | 1.448,00 TL |
| 6 ay | 284,77 TL | 1.708,64 TL |
| 9 ay | 204,33 TL | 1.838,96 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.448,00 TL |
| 2 ay | 724,00 TL | 1.448,00 TL |
| 3 ay | 482,67 TL | 1.448,00 TL |
| 6 ay | 284,77 TL | 1.708,64 TL |
| 9 ay | 204,33 TL | 1.838,96 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.448,00 TL |
| 2 ay | 724,00 TL | 1.448,00 TL |
| 3 ay | 482,67 TL | 1.448,00 TL |
| 6 ay | 284,77 TL | 1.708,64 TL |
| 9 ay | 204,33 TL | 1.838,96 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.448,00 TL |
| 2 ay | 724,00 TL | 1.448,00 TL |
| 3 ay | 482,67 TL | 1.448,00 TL |
| 6 ay | 284,77 TL | 1.708,64 TL |
| 9 ay | 204,33 TL | 1.838,96 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.448,00 TL |
| 2 ay | 724,00 TL | 1.448,00 TL |
| 3 ay | 482,67 TL | 1.448,00 TL |
| 6 ay | 284,77 TL | 1.708,64 TL |
| 9 ay | 204,33 TL | 1.838,96 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.448,00 TL |
| 2 ay | 724,00 TL | 1.448,00 TL |
| 3 ay | 482,67 TL | 1.448,00 TL |
| 6 ay | 284,77 TL | 1.708,64 TL |
| 9 ay | 204,33 TL | 1.838,96 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.448,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.375,60 TL |