 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.510,00 TL |
| 2 ay | 755,00 TL | 1.510,00 TL |
| 3 ay | 503,33 TL | 1.510,00 TL |
| 6 ay | 296,97 TL | 1.781,80 TL |
| 9 ay | 213,08 TL | 1.917,70 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.510,00 TL |
| 2 ay | 755,00 TL | 1.510,00 TL |
| 3 ay | 503,33 TL | 1.510,00 TL |
| 6 ay | 296,97 TL | 1.781,80 TL |
| 9 ay | 213,08 TL | 1.917,70 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.510,00 TL |
| 2 ay | 755,00 TL | 1.510,00 TL |
| 3 ay | 503,33 TL | 1.510,00 TL |
| 6 ay | 296,97 TL | 1.781,80 TL |
| 9 ay | 213,08 TL | 1.917,70 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.510,00 TL |
| 2 ay | 755,00 TL | 1.510,00 TL |
| 3 ay | 503,33 TL | 1.510,00 TL |
| 6 ay | 296,97 TL | 1.781,80 TL |
| 9 ay | 213,08 TL | 1.917,70 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.510,00 TL |
| 2 ay | 755,00 TL | 1.510,00 TL |
| 3 ay | 503,33 TL | 1.510,00 TL |
| 6 ay | 296,97 TL | 1.781,80 TL |
| 9 ay | 213,08 TL | 1.917,70 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.510,00 TL |
| 2 ay | 755,00 TL | 1.510,00 TL |
| 3 ay | 503,33 TL | 1.510,00 TL |
| 6 ay | 296,97 TL | 1.781,80 TL |
| 9 ay | 213,08 TL | 1.917,70 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.510,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.434,50 TL |