 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.529,00 TL |
| 2 ay | 764,50 TL | 1.529,00 TL |
| 3 ay | 509,67 TL | 1.529,00 TL |
| 6 ay | 300,70 TL | 1.804,22 TL |
| 9 ay | 215,76 TL | 1.941,83 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.529,00 TL |
| 2 ay | 764,50 TL | 1.529,00 TL |
| 3 ay | 509,67 TL | 1.529,00 TL |
| 6 ay | 300,70 TL | 1.804,22 TL |
| 9 ay | 215,76 TL | 1.941,83 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.529,00 TL |
| 2 ay | 764,50 TL | 1.529,00 TL |
| 3 ay | 509,67 TL | 1.529,00 TL |
| 6 ay | 300,70 TL | 1.804,22 TL |
| 9 ay | 215,76 TL | 1.941,83 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.529,00 TL |
| 2 ay | 764,50 TL | 1.529,00 TL |
| 3 ay | 509,67 TL | 1.529,00 TL |
| 6 ay | 300,70 TL | 1.804,22 TL |
| 9 ay | 215,76 TL | 1.941,83 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.529,00 TL |
| 2 ay | 764,50 TL | 1.529,00 TL |
| 3 ay | 509,67 TL | 1.529,00 TL |
| 6 ay | 300,70 TL | 1.804,22 TL |
| 9 ay | 215,76 TL | 1.941,83 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.529,00 TL |
| 2 ay | 764,50 TL | 1.529,00 TL |
| 3 ay | 509,67 TL | 1.529,00 TL |
| 6 ay | 300,70 TL | 1.804,22 TL |
| 9 ay | 215,76 TL | 1.941,83 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.529,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.452,55 TL |