 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.615,00 TL |
| 2 ay | 807,50 TL | 1.615,00 TL |
| 3 ay | 538,33 TL | 1.615,00 TL |
| 6 ay | 317,62 TL | 1.905,70 TL |
| 9 ay | 227,89 TL | 2.051,05 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.615,00 TL |
| 2 ay | 807,50 TL | 1.615,00 TL |
| 3 ay | 538,33 TL | 1.615,00 TL |
| 6 ay | 317,62 TL | 1.905,70 TL |
| 9 ay | 227,89 TL | 2.051,05 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.615,00 TL |
| 2 ay | 807,50 TL | 1.615,00 TL |
| 3 ay | 538,33 TL | 1.615,00 TL |
| 6 ay | 317,62 TL | 1.905,70 TL |
| 9 ay | 227,89 TL | 2.051,05 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.615,00 TL |
| 2 ay | 807,50 TL | 1.615,00 TL |
| 3 ay | 538,33 TL | 1.615,00 TL |
| 6 ay | 317,62 TL | 1.905,70 TL |
| 9 ay | 227,89 TL | 2.051,05 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.615,00 TL |
| 2 ay | 807,50 TL | 1.615,00 TL |
| 3 ay | 538,33 TL | 1.615,00 TL |
| 6 ay | 317,62 TL | 1.905,70 TL |
| 9 ay | 227,89 TL | 2.051,05 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.615,00 TL |
| 2 ay | 807,50 TL | 1.615,00 TL |
| 3 ay | 538,33 TL | 1.615,00 TL |
| 6 ay | 317,62 TL | 1.905,70 TL |
| 9 ay | 227,89 TL | 2.051,05 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.615,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.534,25 TL |