 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.727,00 TL |
| 2 ay | 863,50 TL | 1.727,00 TL |
| 3 ay | 575,67 TL | 1.727,00 TL |
| 6 ay | 339,64 TL | 2.037,86 TL |
| 9 ay | 243,70 TL | 2.193,29 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.727,00 TL |
| 2 ay | 863,50 TL | 1.727,00 TL |
| 3 ay | 575,67 TL | 1.727,00 TL |
| 6 ay | 339,64 TL | 2.037,86 TL |
| 9 ay | 243,70 TL | 2.193,29 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.727,00 TL |
| 2 ay | 863,50 TL | 1.727,00 TL |
| 3 ay | 575,67 TL | 1.727,00 TL |
| 6 ay | 339,64 TL | 2.037,86 TL |
| 9 ay | 243,70 TL | 2.193,29 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.727,00 TL |
| 2 ay | 863,50 TL | 1.727,00 TL |
| 3 ay | 575,67 TL | 1.727,00 TL |
| 6 ay | 339,64 TL | 2.037,86 TL |
| 9 ay | 243,70 TL | 2.193,29 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.727,00 TL |
| 2 ay | 863,50 TL | 1.727,00 TL |
| 3 ay | 575,67 TL | 1.727,00 TL |
| 6 ay | 339,64 TL | 2.037,86 TL |
| 9 ay | 243,70 TL | 2.193,29 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.727,00 TL |
| 2 ay | 863,50 TL | 1.727,00 TL |
| 3 ay | 575,67 TL | 1.727,00 TL |
| 6 ay | 339,64 TL | 2.037,86 TL |
| 9 ay | 243,70 TL | 2.193,29 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.727,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.640,65 TL |