 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.747,00 TL |
| 2 ay | 873,50 TL | 1.747,00 TL |
| 3 ay | 582,33 TL | 1.747,00 TL |
| 6 ay | 343,58 TL | 2.061,46 TL |
| 9 ay | 246,52 TL | 2.218,69 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.747,00 TL |
| 2 ay | 873,50 TL | 1.747,00 TL |
| 3 ay | 582,33 TL | 1.747,00 TL |
| 6 ay | 343,58 TL | 2.061,46 TL |
| 9 ay | 246,52 TL | 2.218,69 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.747,00 TL |
| 2 ay | 873,50 TL | 1.747,00 TL |
| 3 ay | 582,33 TL | 1.747,00 TL |
| 6 ay | 343,58 TL | 2.061,46 TL |
| 9 ay | 246,52 TL | 2.218,69 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.747,00 TL |
| 2 ay | 873,50 TL | 1.747,00 TL |
| 3 ay | 582,33 TL | 1.747,00 TL |
| 6 ay | 343,58 TL | 2.061,46 TL |
| 9 ay | 246,52 TL | 2.218,69 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.747,00 TL |
| 2 ay | 873,50 TL | 1.747,00 TL |
| 3 ay | 582,33 TL | 1.747,00 TL |
| 6 ay | 343,58 TL | 2.061,46 TL |
| 9 ay | 246,52 TL | 2.218,69 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.747,00 TL |
| 2 ay | 873,50 TL | 1.747,00 TL |
| 3 ay | 582,33 TL | 1.747,00 TL |
| 6 ay | 343,58 TL | 2.061,46 TL |
| 9 ay | 246,52 TL | 2.218,69 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.747,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.659,65 TL |