 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 18.450,00 TL |
| 2 ay | 9.225,00 TL | 18.450,00 TL |
| 3 ay | 6.150,00 TL | 18.450,00 TL |
| 6 ay | 3.628,50 TL | 21.771,00 TL |
| 9 ay | 2.603,50 TL | 23.431,50 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 18.450,00 TL |
| 2 ay | 9.225,00 TL | 18.450,00 TL |
| 3 ay | 6.150,00 TL | 18.450,00 TL |
| 6 ay | 3.628,50 TL | 21.771,00 TL |
| 9 ay | 2.603,50 TL | 23.431,50 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 18.450,00 TL |
| 2 ay | 9.225,00 TL | 18.450,00 TL |
| 3 ay | 6.150,00 TL | 18.450,00 TL |
| 6 ay | 3.628,50 TL | 21.771,00 TL |
| 9 ay | 2.603,50 TL | 23.431,50 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 18.450,00 TL |
| 2 ay | 9.225,00 TL | 18.450,00 TL |
| 3 ay | 6.150,00 TL | 18.450,00 TL |
| 6 ay | 3.628,50 TL | 21.771,00 TL |
| 9 ay | 2.603,50 TL | 23.431,50 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 18.450,00 TL |
| 2 ay | 9.225,00 TL | 18.450,00 TL |
| 3 ay | 6.150,00 TL | 18.450,00 TL |
| 6 ay | 3.628,50 TL | 21.771,00 TL |
| 9 ay | 2.603,50 TL | 23.431,50 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 18.450,00 TL |
| 2 ay | 9.225,00 TL | 18.450,00 TL |
| 3 ay | 6.150,00 TL | 18.450,00 TL |
| 6 ay | 3.628,50 TL | 21.771,00 TL |
| 9 ay | 2.603,50 TL | 23.431,50 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 18.450,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 17.527,50 TL |