 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.870,00 TL |
| 2 ay | 935,00 TL | 1.870,00 TL |
| 3 ay | 623,33 TL | 1.870,00 TL |
| 6 ay | 367,77 TL | 2.206,60 TL |
| 9 ay | 263,88 TL | 2.374,90 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.870,00 TL |
| 2 ay | 935,00 TL | 1.870,00 TL |
| 3 ay | 623,33 TL | 1.870,00 TL |
| 6 ay | 367,77 TL | 2.206,60 TL |
| 9 ay | 263,88 TL | 2.374,90 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.870,00 TL |
| 2 ay | 935,00 TL | 1.870,00 TL |
| 3 ay | 623,33 TL | 1.870,00 TL |
| 6 ay | 367,77 TL | 2.206,60 TL |
| 9 ay | 263,88 TL | 2.374,90 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.870,00 TL |
| 2 ay | 935,00 TL | 1.870,00 TL |
| 3 ay | 623,33 TL | 1.870,00 TL |
| 6 ay | 367,77 TL | 2.206,60 TL |
| 9 ay | 263,88 TL | 2.374,90 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.870,00 TL |
| 2 ay | 935,00 TL | 1.870,00 TL |
| 3 ay | 623,33 TL | 1.870,00 TL |
| 6 ay | 367,77 TL | 2.206,60 TL |
| 9 ay | 263,88 TL | 2.374,90 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.870,00 TL |
| 2 ay | 935,00 TL | 1.870,00 TL |
| 3 ay | 623,33 TL | 1.870,00 TL |
| 6 ay | 367,77 TL | 2.206,60 TL |
| 9 ay | 263,88 TL | 2.374,90 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.870,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.776,50 TL |