 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.873,00 TL |
| 2 ay | 936,50 TL | 1.873,00 TL |
| 3 ay | 624,33 TL | 1.873,00 TL |
| 6 ay | 368,36 TL | 2.210,14 TL |
| 9 ay | 264,30 TL | 2.378,71 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.873,00 TL |
| 2 ay | 936,50 TL | 1.873,00 TL |
| 3 ay | 624,33 TL | 1.873,00 TL |
| 6 ay | 368,36 TL | 2.210,14 TL |
| 9 ay | 264,30 TL | 2.378,71 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.873,00 TL |
| 2 ay | 936,50 TL | 1.873,00 TL |
| 3 ay | 624,33 TL | 1.873,00 TL |
| 6 ay | 368,36 TL | 2.210,14 TL |
| 9 ay | 264,30 TL | 2.378,71 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.873,00 TL |
| 2 ay | 936,50 TL | 1.873,00 TL |
| 3 ay | 624,33 TL | 1.873,00 TL |
| 6 ay | 368,36 TL | 2.210,14 TL |
| 9 ay | 264,30 TL | 2.378,71 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.873,00 TL |
| 2 ay | 936,50 TL | 1.873,00 TL |
| 3 ay | 624,33 TL | 1.873,00 TL |
| 6 ay | 368,36 TL | 2.210,14 TL |
| 9 ay | 264,30 TL | 2.378,71 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.873,00 TL |
| 2 ay | 936,50 TL | 1.873,00 TL |
| 3 ay | 624,33 TL | 1.873,00 TL |
| 6 ay | 368,36 TL | 2.210,14 TL |
| 9 ay | 264,30 TL | 2.378,71 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.873,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.779,35 TL |