 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.880,00 TL |
| 2 ay | 940,00 TL | 1.880,00 TL |
| 3 ay | 626,67 TL | 1.880,00 TL |
| 6 ay | 369,73 TL | 2.218,40 TL |
| 9 ay | 265,29 TL | 2.387,60 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.880,00 TL |
| 2 ay | 940,00 TL | 1.880,00 TL |
| 3 ay | 626,67 TL | 1.880,00 TL |
| 6 ay | 369,73 TL | 2.218,40 TL |
| 9 ay | 265,29 TL | 2.387,60 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.880,00 TL |
| 2 ay | 940,00 TL | 1.880,00 TL |
| 3 ay | 626,67 TL | 1.880,00 TL |
| 6 ay | 369,73 TL | 2.218,40 TL |
| 9 ay | 265,29 TL | 2.387,60 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.880,00 TL |
| 2 ay | 940,00 TL | 1.880,00 TL |
| 3 ay | 626,67 TL | 1.880,00 TL |
| 6 ay | 369,73 TL | 2.218,40 TL |
| 9 ay | 265,29 TL | 2.387,60 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.880,00 TL |
| 2 ay | 940,00 TL | 1.880,00 TL |
| 3 ay | 626,67 TL | 1.880,00 TL |
| 6 ay | 369,73 TL | 2.218,40 TL |
| 9 ay | 265,29 TL | 2.387,60 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.880,00 TL |
| 2 ay | 940,00 TL | 1.880,00 TL |
| 3 ay | 626,67 TL | 1.880,00 TL |
| 6 ay | 369,73 TL | 2.218,40 TL |
| 9 ay | 265,29 TL | 2.387,60 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.880,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.786,00 TL |