 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.960,00 TL |
| 2 ay | 980,00 TL | 1.960,00 TL |
| 3 ay | 653,33 TL | 1.960,00 TL |
| 6 ay | 385,47 TL | 2.312,80 TL |
| 9 ay | 276,58 TL | 2.489,20 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.960,00 TL |
| 2 ay | 980,00 TL | 1.960,00 TL |
| 3 ay | 653,33 TL | 1.960,00 TL |
| 6 ay | 385,47 TL | 2.312,80 TL |
| 9 ay | 276,58 TL | 2.489,20 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.960,00 TL |
| 2 ay | 980,00 TL | 1.960,00 TL |
| 3 ay | 653,33 TL | 1.960,00 TL |
| 6 ay | 385,47 TL | 2.312,80 TL |
| 9 ay | 276,58 TL | 2.489,20 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.960,00 TL |
| 2 ay | 980,00 TL | 1.960,00 TL |
| 3 ay | 653,33 TL | 1.960,00 TL |
| 6 ay | 385,47 TL | 2.312,80 TL |
| 9 ay | 276,58 TL | 2.489,20 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.960,00 TL |
| 2 ay | 980,00 TL | 1.960,00 TL |
| 3 ay | 653,33 TL | 1.960,00 TL |
| 6 ay | 385,47 TL | 2.312,80 TL |
| 9 ay | 276,58 TL | 2.489,20 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.960,00 TL |
| 2 ay | 980,00 TL | 1.960,00 TL |
| 3 ay | 653,33 TL | 1.960,00 TL |
| 6 ay | 385,47 TL | 2.312,80 TL |
| 9 ay | 276,58 TL | 2.489,20 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.960,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.862,00 TL |