 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.987,00 TL |
| 2 ay | 993,50 TL | 1.987,00 TL |
| 3 ay | 662,33 TL | 1.987,00 TL |
| 6 ay | 390,78 TL | 2.344,66 TL |
| 9 ay | 280,39 TL | 2.523,49 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.987,00 TL |
| 2 ay | 993,50 TL | 1.987,00 TL |
| 3 ay | 662,33 TL | 1.987,00 TL |
| 6 ay | 390,78 TL | 2.344,66 TL |
| 9 ay | 280,39 TL | 2.523,49 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.987,00 TL |
| 2 ay | 993,50 TL | 1.987,00 TL |
| 3 ay | 662,33 TL | 1.987,00 TL |
| 6 ay | 390,78 TL | 2.344,66 TL |
| 9 ay | 280,39 TL | 2.523,49 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.987,00 TL |
| 2 ay | 993,50 TL | 1.987,00 TL |
| 3 ay | 662,33 TL | 1.987,00 TL |
| 6 ay | 390,78 TL | 2.344,66 TL |
| 9 ay | 280,39 TL | 2.523,49 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.987,00 TL |
| 2 ay | 993,50 TL | 1.987,00 TL |
| 3 ay | 662,33 TL | 1.987,00 TL |
| 6 ay | 390,78 TL | 2.344,66 TL |
| 9 ay | 280,39 TL | 2.523,49 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 1.987,00 TL |
| 2 ay | 993,50 TL | 1.987,00 TL |
| 3 ay | 662,33 TL | 1.987,00 TL |
| 6 ay | 390,78 TL | 2.344,66 TL |
| 9 ay | 280,39 TL | 2.523,49 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.987,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.887,65 TL |