 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.033,00 TL |
| 2 ay | 1.016,50 TL | 2.033,00 TL |
| 3 ay | 677,67 TL | 2.033,00 TL |
| 6 ay | 399,82 TL | 2.398,94 TL |
| 9 ay | 286,88 TL | 2.581,91 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.033,00 TL |
| 2 ay | 1.016,50 TL | 2.033,00 TL |
| 3 ay | 677,67 TL | 2.033,00 TL |
| 6 ay | 399,82 TL | 2.398,94 TL |
| 9 ay | 286,88 TL | 2.581,91 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.033,00 TL |
| 2 ay | 1.016,50 TL | 2.033,00 TL |
| 3 ay | 677,67 TL | 2.033,00 TL |
| 6 ay | 399,82 TL | 2.398,94 TL |
| 9 ay | 286,88 TL | 2.581,91 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.033,00 TL |
| 2 ay | 1.016,50 TL | 2.033,00 TL |
| 3 ay | 677,67 TL | 2.033,00 TL |
| 6 ay | 399,82 TL | 2.398,94 TL |
| 9 ay | 286,88 TL | 2.581,91 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.033,00 TL |
| 2 ay | 1.016,50 TL | 2.033,00 TL |
| 3 ay | 677,67 TL | 2.033,00 TL |
| 6 ay | 399,82 TL | 2.398,94 TL |
| 9 ay | 286,88 TL | 2.581,91 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.033,00 TL |
| 2 ay | 1.016,50 TL | 2.033,00 TL |
| 3 ay | 677,67 TL | 2.033,00 TL |
| 6 ay | 399,82 TL | 2.398,94 TL |
| 9 ay | 286,88 TL | 2.581,91 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.033,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.931,35 TL |