 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 20.445,00 TL |
| 2 ay | 10.222,50 TL | 20.445,00 TL |
| 3 ay | 6.815,00 TL | 20.445,00 TL |
| 6 ay | 4.020,85 TL | 24.125,10 TL |
| 9 ay | 2.885,02 TL | 25.965,15 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 20.445,00 TL |
| 2 ay | 10.222,50 TL | 20.445,00 TL |
| 3 ay | 6.815,00 TL | 20.445,00 TL |
| 6 ay | 4.020,85 TL | 24.125,10 TL |
| 9 ay | 2.885,02 TL | 25.965,15 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 20.445,00 TL |
| 2 ay | 10.222,50 TL | 20.445,00 TL |
| 3 ay | 6.815,00 TL | 20.445,00 TL |
| 6 ay | 4.020,85 TL | 24.125,10 TL |
| 9 ay | 2.885,02 TL | 25.965,15 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 20.445,00 TL |
| 2 ay | 10.222,50 TL | 20.445,00 TL |
| 3 ay | 6.815,00 TL | 20.445,00 TL |
| 6 ay | 4.020,85 TL | 24.125,10 TL |
| 9 ay | 2.885,02 TL | 25.965,15 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 20.445,00 TL |
| 2 ay | 10.222,50 TL | 20.445,00 TL |
| 3 ay | 6.815,00 TL | 20.445,00 TL |
| 6 ay | 4.020,85 TL | 24.125,10 TL |
| 9 ay | 2.885,02 TL | 25.965,15 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 20.445,00 TL |
| 2 ay | 10.222,50 TL | 20.445,00 TL |
| 3 ay | 6.815,00 TL | 20.445,00 TL |
| 6 ay | 4.020,85 TL | 24.125,10 TL |
| 9 ay | 2.885,02 TL | 25.965,15 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 20.445,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 19.422,75 TL |