 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 20.460,00 TL |
| 2 ay | 10.230,00 TL | 20.460,00 TL |
| 3 ay | 6.820,00 TL | 20.460,00 TL |
| 6 ay | 4.023,80 TL | 24.142,80 TL |
| 9 ay | 2.887,13 TL | 25.984,20 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 20.460,00 TL |
| 2 ay | 10.230,00 TL | 20.460,00 TL |
| 3 ay | 6.820,00 TL | 20.460,00 TL |
| 6 ay | 4.023,80 TL | 24.142,80 TL |
| 9 ay | 2.887,13 TL | 25.984,20 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 20.460,00 TL |
| 2 ay | 10.230,00 TL | 20.460,00 TL |
| 3 ay | 6.820,00 TL | 20.460,00 TL |
| 6 ay | 4.023,80 TL | 24.142,80 TL |
| 9 ay | 2.887,13 TL | 25.984,20 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 20.460,00 TL |
| 2 ay | 10.230,00 TL | 20.460,00 TL |
| 3 ay | 6.820,00 TL | 20.460,00 TL |
| 6 ay | 4.023,80 TL | 24.142,80 TL |
| 9 ay | 2.887,13 TL | 25.984,20 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 20.460,00 TL |
| 2 ay | 10.230,00 TL | 20.460,00 TL |
| 3 ay | 6.820,00 TL | 20.460,00 TL |
| 6 ay | 4.023,80 TL | 24.142,80 TL |
| 9 ay | 2.887,13 TL | 25.984,20 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 20.460,00 TL |
| 2 ay | 10.230,00 TL | 20.460,00 TL |
| 3 ay | 6.820,00 TL | 20.460,00 TL |
| 6 ay | 4.023,80 TL | 24.142,80 TL |
| 9 ay | 2.887,13 TL | 25.984,20 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 20.460,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 19.437,00 TL |