 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.055,00 TL |
| 2 ay | 1.027,50 TL | 2.055,00 TL |
| 3 ay | 685,00 TL | 2.055,00 TL |
| 6 ay | 404,15 TL | 2.424,90 TL |
| 9 ay | 289,98 TL | 2.609,85 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.055,00 TL |
| 2 ay | 1.027,50 TL | 2.055,00 TL |
| 3 ay | 685,00 TL | 2.055,00 TL |
| 6 ay | 404,15 TL | 2.424,90 TL |
| 9 ay | 289,98 TL | 2.609,85 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.055,00 TL |
| 2 ay | 1.027,50 TL | 2.055,00 TL |
| 3 ay | 685,00 TL | 2.055,00 TL |
| 6 ay | 404,15 TL | 2.424,90 TL |
| 9 ay | 289,98 TL | 2.609,85 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.055,00 TL |
| 2 ay | 1.027,50 TL | 2.055,00 TL |
| 3 ay | 685,00 TL | 2.055,00 TL |
| 6 ay | 404,15 TL | 2.424,90 TL |
| 9 ay | 289,98 TL | 2.609,85 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.055,00 TL |
| 2 ay | 1.027,50 TL | 2.055,00 TL |
| 3 ay | 685,00 TL | 2.055,00 TL |
| 6 ay | 404,15 TL | 2.424,90 TL |
| 9 ay | 289,98 TL | 2.609,85 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.055,00 TL |
| 2 ay | 1.027,50 TL | 2.055,00 TL |
| 3 ay | 685,00 TL | 2.055,00 TL |
| 6 ay | 404,15 TL | 2.424,90 TL |
| 9 ay | 289,98 TL | 2.609,85 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.055,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.952,25 TL |