 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.068,00 TL |
| 2 ay | 1.034,00 TL | 2.068,00 TL |
| 3 ay | 689,33 TL | 2.068,00 TL |
| 6 ay | 406,71 TL | 2.440,24 TL |
| 9 ay | 291,82 TL | 2.626,36 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.068,00 TL |
| 2 ay | 1.034,00 TL | 2.068,00 TL |
| 3 ay | 689,33 TL | 2.068,00 TL |
| 6 ay | 406,71 TL | 2.440,24 TL |
| 9 ay | 291,82 TL | 2.626,36 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.068,00 TL |
| 2 ay | 1.034,00 TL | 2.068,00 TL |
| 3 ay | 689,33 TL | 2.068,00 TL |
| 6 ay | 406,71 TL | 2.440,24 TL |
| 9 ay | 291,82 TL | 2.626,36 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.068,00 TL |
| 2 ay | 1.034,00 TL | 2.068,00 TL |
| 3 ay | 689,33 TL | 2.068,00 TL |
| 6 ay | 406,71 TL | 2.440,24 TL |
| 9 ay | 291,82 TL | 2.626,36 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.068,00 TL |
| 2 ay | 1.034,00 TL | 2.068,00 TL |
| 3 ay | 689,33 TL | 2.068,00 TL |
| 6 ay | 406,71 TL | 2.440,24 TL |
| 9 ay | 291,82 TL | 2.626,36 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.068,00 TL |
| 2 ay | 1.034,00 TL | 2.068,00 TL |
| 3 ay | 689,33 TL | 2.068,00 TL |
| 6 ay | 406,71 TL | 2.440,24 TL |
| 9 ay | 291,82 TL | 2.626,36 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.068,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.964,60 TL |