 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.087,00 TL |
| 2 ay | 1.043,50 TL | 2.087,00 TL |
| 3 ay | 695,67 TL | 2.087,00 TL |
| 6 ay | 410,44 TL | 2.462,66 TL |
| 9 ay | 294,50 TL | 2.650,49 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.087,00 TL |
| 2 ay | 1.043,50 TL | 2.087,00 TL |
| 3 ay | 695,67 TL | 2.087,00 TL |
| 6 ay | 410,44 TL | 2.462,66 TL |
| 9 ay | 294,50 TL | 2.650,49 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.087,00 TL |
| 2 ay | 1.043,50 TL | 2.087,00 TL |
| 3 ay | 695,67 TL | 2.087,00 TL |
| 6 ay | 410,44 TL | 2.462,66 TL |
| 9 ay | 294,50 TL | 2.650,49 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.087,00 TL |
| 2 ay | 1.043,50 TL | 2.087,00 TL |
| 3 ay | 695,67 TL | 2.087,00 TL |
| 6 ay | 410,44 TL | 2.462,66 TL |
| 9 ay | 294,50 TL | 2.650,49 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.087,00 TL |
| 2 ay | 1.043,50 TL | 2.087,00 TL |
| 3 ay | 695,67 TL | 2.087,00 TL |
| 6 ay | 410,44 TL | 2.462,66 TL |
| 9 ay | 294,50 TL | 2.650,49 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.087,00 TL |
| 2 ay | 1.043,50 TL | 2.087,00 TL |
| 3 ay | 695,67 TL | 2.087,00 TL |
| 6 ay | 410,44 TL | 2.462,66 TL |
| 9 ay | 294,50 TL | 2.650,49 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.087,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.982,65 TL |