 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.090,00 TL |
| 2 ay | 1.045,00 TL | 2.090,00 TL |
| 3 ay | 696,67 TL | 2.090,00 TL |
| 6 ay | 411,03 TL | 2.466,20 TL |
| 9 ay | 294,92 TL | 2.654,30 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.090,00 TL |
| 2 ay | 1.045,00 TL | 2.090,00 TL |
| 3 ay | 696,67 TL | 2.090,00 TL |
| 6 ay | 411,03 TL | 2.466,20 TL |
| 9 ay | 294,92 TL | 2.654,30 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.090,00 TL |
| 2 ay | 1.045,00 TL | 2.090,00 TL |
| 3 ay | 696,67 TL | 2.090,00 TL |
| 6 ay | 411,03 TL | 2.466,20 TL |
| 9 ay | 294,92 TL | 2.654,30 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.090,00 TL |
| 2 ay | 1.045,00 TL | 2.090,00 TL |
| 3 ay | 696,67 TL | 2.090,00 TL |
| 6 ay | 411,03 TL | 2.466,20 TL |
| 9 ay | 294,92 TL | 2.654,30 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.090,00 TL |
| 2 ay | 1.045,00 TL | 2.090,00 TL |
| 3 ay | 696,67 TL | 2.090,00 TL |
| 6 ay | 411,03 TL | 2.466,20 TL |
| 9 ay | 294,92 TL | 2.654,30 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.090,00 TL |
| 2 ay | 1.045,00 TL | 2.090,00 TL |
| 3 ay | 696,67 TL | 2.090,00 TL |
| 6 ay | 411,03 TL | 2.466,20 TL |
| 9 ay | 294,92 TL | 2.654,30 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.090,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 1.985,50 TL |