 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 211.000,00 TL |
| 2 ay | 105.500,00 TL | 211.000,00 TL |
| 3 ay | 70.333,33 TL | 211.000,00 TL |
| 6 ay | 41.496,67 TL | 248.980,00 TL |
| 9 ay | 29.774,44 TL | 267.970,00 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 211.000,00 TL |
| 2 ay | 105.500,00 TL | 211.000,00 TL |
| 3 ay | 70.333,33 TL | 211.000,00 TL |
| 6 ay | 41.496,67 TL | 248.980,00 TL |
| 9 ay | 29.774,44 TL | 267.970,00 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 211.000,00 TL |
| 2 ay | 105.500,00 TL | 211.000,00 TL |
| 3 ay | 70.333,33 TL | 211.000,00 TL |
| 6 ay | 41.496,67 TL | 248.980,00 TL |
| 9 ay | 29.774,44 TL | 267.970,00 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 211.000,00 TL |
| 2 ay | 105.500,00 TL | 211.000,00 TL |
| 3 ay | 70.333,33 TL | 211.000,00 TL |
| 6 ay | 41.496,67 TL | 248.980,00 TL |
| 9 ay | 29.774,44 TL | 267.970,00 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 211.000,00 TL |
| 2 ay | 105.500,00 TL | 211.000,00 TL |
| 3 ay | 70.333,33 TL | 211.000,00 TL |
| 6 ay | 41.496,67 TL | 248.980,00 TL |
| 9 ay | 29.774,44 TL | 267.970,00 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 211.000,00 TL |
| 2 ay | 105.500,00 TL | 211.000,00 TL |
| 3 ay | 70.333,33 TL | 211.000,00 TL |
| 6 ay | 41.496,67 TL | 248.980,00 TL |
| 9 ay | 29.774,44 TL | 267.970,00 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 211.000,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 200.450,00 TL |