 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.114,00 TL |
| 2 ay | 1.057,00 TL | 2.114,00 TL |
| 3 ay | 704,67 TL | 2.114,00 TL |
| 6 ay | 415,75 TL | 2.494,52 TL |
| 9 ay | 298,31 TL | 2.684,78 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.114,00 TL |
| 2 ay | 1.057,00 TL | 2.114,00 TL |
| 3 ay | 704,67 TL | 2.114,00 TL |
| 6 ay | 415,75 TL | 2.494,52 TL |
| 9 ay | 298,31 TL | 2.684,78 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.114,00 TL |
| 2 ay | 1.057,00 TL | 2.114,00 TL |
| 3 ay | 704,67 TL | 2.114,00 TL |
| 6 ay | 415,75 TL | 2.494,52 TL |
| 9 ay | 298,31 TL | 2.684,78 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.114,00 TL |
| 2 ay | 1.057,00 TL | 2.114,00 TL |
| 3 ay | 704,67 TL | 2.114,00 TL |
| 6 ay | 415,75 TL | 2.494,52 TL |
| 9 ay | 298,31 TL | 2.684,78 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.114,00 TL |
| 2 ay | 1.057,00 TL | 2.114,00 TL |
| 3 ay | 704,67 TL | 2.114,00 TL |
| 6 ay | 415,75 TL | 2.494,52 TL |
| 9 ay | 298,31 TL | 2.684,78 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.114,00 TL |
| 2 ay | 1.057,00 TL | 2.114,00 TL |
| 3 ay | 704,67 TL | 2.114,00 TL |
| 6 ay | 415,75 TL | 2.494,52 TL |
| 9 ay | 298,31 TL | 2.684,78 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.114,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.008,30 TL |