 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 21.384,00 TL |
| 2 ay | 10.692,00 TL | 21.384,00 TL |
| 3 ay | 7.128,00 TL | 21.384,00 TL |
| 6 ay | 4.205,52 TL | 25.233,12 TL |
| 9 ay | 3.017,52 TL | 27.157,68 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 21.384,00 TL |
| 2 ay | 10.692,00 TL | 21.384,00 TL |
| 3 ay | 7.128,00 TL | 21.384,00 TL |
| 6 ay | 4.205,52 TL | 25.233,12 TL |
| 9 ay | 3.017,52 TL | 27.157,68 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 21.384,00 TL |
| 2 ay | 10.692,00 TL | 21.384,00 TL |
| 3 ay | 7.128,00 TL | 21.384,00 TL |
| 6 ay | 4.205,52 TL | 25.233,12 TL |
| 9 ay | 3.017,52 TL | 27.157,68 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 21.384,00 TL |
| 2 ay | 10.692,00 TL | 21.384,00 TL |
| 3 ay | 7.128,00 TL | 21.384,00 TL |
| 6 ay | 4.205,52 TL | 25.233,12 TL |
| 9 ay | 3.017,52 TL | 27.157,68 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 21.384,00 TL |
| 2 ay | 10.692,00 TL | 21.384,00 TL |
| 3 ay | 7.128,00 TL | 21.384,00 TL |
| 6 ay | 4.205,52 TL | 25.233,12 TL |
| 9 ay | 3.017,52 TL | 27.157,68 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 21.384,00 TL |
| 2 ay | 10.692,00 TL | 21.384,00 TL |
| 3 ay | 7.128,00 TL | 21.384,00 TL |
| 6 ay | 4.205,52 TL | 25.233,12 TL |
| 9 ay | 3.017,52 TL | 27.157,68 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 21.384,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 20.314,80 TL |