 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.158,00 TL |
| 2 ay | 1.079,00 TL | 2.158,00 TL |
| 3 ay | 719,33 TL | 2.158,00 TL |
| 6 ay | 424,41 TL | 2.546,44 TL |
| 9 ay | 304,52 TL | 2.740,66 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.158,00 TL |
| 2 ay | 1.079,00 TL | 2.158,00 TL |
| 3 ay | 719,33 TL | 2.158,00 TL |
| 6 ay | 424,41 TL | 2.546,44 TL |
| 9 ay | 304,52 TL | 2.740,66 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.158,00 TL |
| 2 ay | 1.079,00 TL | 2.158,00 TL |
| 3 ay | 719,33 TL | 2.158,00 TL |
| 6 ay | 424,41 TL | 2.546,44 TL |
| 9 ay | 304,52 TL | 2.740,66 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.158,00 TL |
| 2 ay | 1.079,00 TL | 2.158,00 TL |
| 3 ay | 719,33 TL | 2.158,00 TL |
| 6 ay | 424,41 TL | 2.546,44 TL |
| 9 ay | 304,52 TL | 2.740,66 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.158,00 TL |
| 2 ay | 1.079,00 TL | 2.158,00 TL |
| 3 ay | 719,33 TL | 2.158,00 TL |
| 6 ay | 424,41 TL | 2.546,44 TL |
| 9 ay | 304,52 TL | 2.740,66 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.158,00 TL |
| 2 ay | 1.079,00 TL | 2.158,00 TL |
| 3 ay | 719,33 TL | 2.158,00 TL |
| 6 ay | 424,41 TL | 2.546,44 TL |
| 9 ay | 304,52 TL | 2.740,66 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.158,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.050,10 TL |