 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.178,00 TL |
| 2 ay | 1.089,00 TL | 2.178,00 TL |
| 3 ay | 726,00 TL | 2.178,00 TL |
| 6 ay | 428,34 TL | 2.570,04 TL |
| 9 ay | 307,34 TL | 2.766,06 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.178,00 TL |
| 2 ay | 1.089,00 TL | 2.178,00 TL |
| 3 ay | 726,00 TL | 2.178,00 TL |
| 6 ay | 428,34 TL | 2.570,04 TL |
| 9 ay | 307,34 TL | 2.766,06 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.178,00 TL |
| 2 ay | 1.089,00 TL | 2.178,00 TL |
| 3 ay | 726,00 TL | 2.178,00 TL |
| 6 ay | 428,34 TL | 2.570,04 TL |
| 9 ay | 307,34 TL | 2.766,06 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.178,00 TL |
| 2 ay | 1.089,00 TL | 2.178,00 TL |
| 3 ay | 726,00 TL | 2.178,00 TL |
| 6 ay | 428,34 TL | 2.570,04 TL |
| 9 ay | 307,34 TL | 2.766,06 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.178,00 TL |
| 2 ay | 1.089,00 TL | 2.178,00 TL |
| 3 ay | 726,00 TL | 2.178,00 TL |
| 6 ay | 428,34 TL | 2.570,04 TL |
| 9 ay | 307,34 TL | 2.766,06 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.178,00 TL |
| 2 ay | 1.089,00 TL | 2.178,00 TL |
| 3 ay | 726,00 TL | 2.178,00 TL |
| 6 ay | 428,34 TL | 2.570,04 TL |
| 9 ay | 307,34 TL | 2.766,06 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.178,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.069,10 TL |