 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.180,00 TL |
| 2 ay | 1.090,00 TL | 2.180,00 TL |
| 3 ay | 726,67 TL | 2.180,00 TL |
| 6 ay | 428,73 TL | 2.572,40 TL |
| 9 ay | 307,62 TL | 2.768,60 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.180,00 TL |
| 2 ay | 1.090,00 TL | 2.180,00 TL |
| 3 ay | 726,67 TL | 2.180,00 TL |
| 6 ay | 428,73 TL | 2.572,40 TL |
| 9 ay | 307,62 TL | 2.768,60 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.180,00 TL |
| 2 ay | 1.090,00 TL | 2.180,00 TL |
| 3 ay | 726,67 TL | 2.180,00 TL |
| 6 ay | 428,73 TL | 2.572,40 TL |
| 9 ay | 307,62 TL | 2.768,60 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.180,00 TL |
| 2 ay | 1.090,00 TL | 2.180,00 TL |
| 3 ay | 726,67 TL | 2.180,00 TL |
| 6 ay | 428,73 TL | 2.572,40 TL |
| 9 ay | 307,62 TL | 2.768,60 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.180,00 TL |
| 2 ay | 1.090,00 TL | 2.180,00 TL |
| 3 ay | 726,67 TL | 2.180,00 TL |
| 6 ay | 428,73 TL | 2.572,40 TL |
| 9 ay | 307,62 TL | 2.768,60 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.180,00 TL |
| 2 ay | 1.090,00 TL | 2.180,00 TL |
| 3 ay | 726,67 TL | 2.180,00 TL |
| 6 ay | 428,73 TL | 2.572,40 TL |
| 9 ay | 307,62 TL | 2.768,60 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.180,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.071,00 TL |