 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.261,00 TL |
| 2 ay | 1.130,50 TL | 2.261,00 TL |
| 3 ay | 753,67 TL | 2.261,00 TL |
| 6 ay | 444,66 TL | 2.667,98 TL |
| 9 ay | 319,05 TL | 2.871,47 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.261,00 TL |
| 2 ay | 1.130,50 TL | 2.261,00 TL |
| 3 ay | 753,67 TL | 2.261,00 TL |
| 6 ay | 444,66 TL | 2.667,98 TL |
| 9 ay | 319,05 TL | 2.871,47 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.261,00 TL |
| 2 ay | 1.130,50 TL | 2.261,00 TL |
| 3 ay | 753,67 TL | 2.261,00 TL |
| 6 ay | 444,66 TL | 2.667,98 TL |
| 9 ay | 319,05 TL | 2.871,47 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.261,00 TL |
| 2 ay | 1.130,50 TL | 2.261,00 TL |
| 3 ay | 753,67 TL | 2.261,00 TL |
| 6 ay | 444,66 TL | 2.667,98 TL |
| 9 ay | 319,05 TL | 2.871,47 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.261,00 TL |
| 2 ay | 1.130,50 TL | 2.261,00 TL |
| 3 ay | 753,67 TL | 2.261,00 TL |
| 6 ay | 444,66 TL | 2.667,98 TL |
| 9 ay | 319,05 TL | 2.871,47 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.261,00 TL |
| 2 ay | 1.130,50 TL | 2.261,00 TL |
| 3 ay | 753,67 TL | 2.261,00 TL |
| 6 ay | 444,66 TL | 2.667,98 TL |
| 9 ay | 319,05 TL | 2.871,47 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.261,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.147,95 TL |