 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.280,00 TL |
| 2 ay | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
| 3 ay | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
| 6 ay | 448,40 TL | 2.690,40 TL |
| 9 ay | 321,73 TL | 2.895,60 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.280,00 TL |
| 2 ay | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
| 3 ay | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
| 6 ay | 448,40 TL | 2.690,40 TL |
| 9 ay | 321,73 TL | 2.895,60 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.280,00 TL |
| 2 ay | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
| 3 ay | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
| 6 ay | 448,40 TL | 2.690,40 TL |
| 9 ay | 321,73 TL | 2.895,60 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.280,00 TL |
| 2 ay | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
| 3 ay | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
| 6 ay | 448,40 TL | 2.690,40 TL |
| 9 ay | 321,73 TL | 2.895,60 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.280,00 TL |
| 2 ay | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
| 3 ay | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
| 6 ay | 448,40 TL | 2.690,40 TL |
| 9 ay | 321,73 TL | 2.895,60 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.280,00 TL |
| 2 ay | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
| 3 ay | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
| 6 ay | 448,40 TL | 2.690,40 TL |
| 9 ay | 321,73 TL | 2.895,60 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.280,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.166,00 TL |