 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 23.640,00 TL |
| 2 ay | 11.820,00 TL | 23.640,00 TL |
| 3 ay | 7.880,00 TL | 23.640,00 TL |
| 6 ay | 4.649,20 TL | 27.895,20 TL |
| 9 ay | 3.335,87 TL | 30.022,80 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 23.640,00 TL |
| 2 ay | 11.820,00 TL | 23.640,00 TL |
| 3 ay | 7.880,00 TL | 23.640,00 TL |
| 6 ay | 4.649,20 TL | 27.895,20 TL |
| 9 ay | 3.335,87 TL | 30.022,80 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 23.640,00 TL |
| 2 ay | 11.820,00 TL | 23.640,00 TL |
| 3 ay | 7.880,00 TL | 23.640,00 TL |
| 6 ay | 4.649,20 TL | 27.895,20 TL |
| 9 ay | 3.335,87 TL | 30.022,80 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 23.640,00 TL |
| 2 ay | 11.820,00 TL | 23.640,00 TL |
| 3 ay | 7.880,00 TL | 23.640,00 TL |
| 6 ay | 4.649,20 TL | 27.895,20 TL |
| 9 ay | 3.335,87 TL | 30.022,80 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 23.640,00 TL |
| 2 ay | 11.820,00 TL | 23.640,00 TL |
| 3 ay | 7.880,00 TL | 23.640,00 TL |
| 6 ay | 4.649,20 TL | 27.895,20 TL |
| 9 ay | 3.335,87 TL | 30.022,80 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 23.640,00 TL |
| 2 ay | 11.820,00 TL | 23.640,00 TL |
| 3 ay | 7.880,00 TL | 23.640,00 TL |
| 6 ay | 4.649,20 TL | 27.895,20 TL |
| 9 ay | 3.335,87 TL | 30.022,80 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 23.640,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 22.458,00 TL |