 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.446,00 TL |
| 2 ay | 1.223,00 TL | 2.446,00 TL |
| 3 ay | 815,33 TL | 2.446,00 TL |
| 6 ay | 481,05 TL | 2.886,28 TL |
| 9 ay | 345,16 TL | 3.106,42 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.446,00 TL |
| 2 ay | 1.223,00 TL | 2.446,00 TL |
| 3 ay | 815,33 TL | 2.446,00 TL |
| 6 ay | 481,05 TL | 2.886,28 TL |
| 9 ay | 345,16 TL | 3.106,42 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.446,00 TL |
| 2 ay | 1.223,00 TL | 2.446,00 TL |
| 3 ay | 815,33 TL | 2.446,00 TL |
| 6 ay | 481,05 TL | 2.886,28 TL |
| 9 ay | 345,16 TL | 3.106,42 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.446,00 TL |
| 2 ay | 1.223,00 TL | 2.446,00 TL |
| 3 ay | 815,33 TL | 2.446,00 TL |
| 6 ay | 481,05 TL | 2.886,28 TL |
| 9 ay | 345,16 TL | 3.106,42 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.446,00 TL |
| 2 ay | 1.223,00 TL | 2.446,00 TL |
| 3 ay | 815,33 TL | 2.446,00 TL |
| 6 ay | 481,05 TL | 2.886,28 TL |
| 9 ay | 345,16 TL | 3.106,42 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.446,00 TL |
| 2 ay | 1.223,00 TL | 2.446,00 TL |
| 3 ay | 815,33 TL | 2.446,00 TL |
| 6 ay | 481,05 TL | 2.886,28 TL |
| 9 ay | 345,16 TL | 3.106,42 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.446,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.323,70 TL |