 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.472,00 TL |
| 2 ay | 1.236,00 TL | 2.472,00 TL |
| 3 ay | 824,00 TL | 2.472,00 TL |
| 6 ay | 486,16 TL | 2.916,96 TL |
| 9 ay | 348,83 TL | 3.139,44 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.472,00 TL |
| 2 ay | 1.236,00 TL | 2.472,00 TL |
| 3 ay | 824,00 TL | 2.472,00 TL |
| 6 ay | 486,16 TL | 2.916,96 TL |
| 9 ay | 348,83 TL | 3.139,44 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.472,00 TL |
| 2 ay | 1.236,00 TL | 2.472,00 TL |
| 3 ay | 824,00 TL | 2.472,00 TL |
| 6 ay | 486,16 TL | 2.916,96 TL |
| 9 ay | 348,83 TL | 3.139,44 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.472,00 TL |
| 2 ay | 1.236,00 TL | 2.472,00 TL |
| 3 ay | 824,00 TL | 2.472,00 TL |
| 6 ay | 486,16 TL | 2.916,96 TL |
| 9 ay | 348,83 TL | 3.139,44 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.472,00 TL |
| 2 ay | 1.236,00 TL | 2.472,00 TL |
| 3 ay | 824,00 TL | 2.472,00 TL |
| 6 ay | 486,16 TL | 2.916,96 TL |
| 9 ay | 348,83 TL | 3.139,44 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.472,00 TL |
| 2 ay | 1.236,00 TL | 2.472,00 TL |
| 3 ay | 824,00 TL | 2.472,00 TL |
| 6 ay | 486,16 TL | 2.916,96 TL |
| 9 ay | 348,83 TL | 3.139,44 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.472,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.348,40 TL |