 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.490,00 TL |
| 2 ay | 1.245,00 TL | 2.490,00 TL |
| 3 ay | 830,00 TL | 2.490,00 TL |
| 6 ay | 489,70 TL | 2.938,20 TL |
| 9 ay | 351,37 TL | 3.162,30 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.490,00 TL |
| 2 ay | 1.245,00 TL | 2.490,00 TL |
| 3 ay | 830,00 TL | 2.490,00 TL |
| 6 ay | 489,70 TL | 2.938,20 TL |
| 9 ay | 351,37 TL | 3.162,30 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.490,00 TL |
| 2 ay | 1.245,00 TL | 2.490,00 TL |
| 3 ay | 830,00 TL | 2.490,00 TL |
| 6 ay | 489,70 TL | 2.938,20 TL |
| 9 ay | 351,37 TL | 3.162,30 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.490,00 TL |
| 2 ay | 1.245,00 TL | 2.490,00 TL |
| 3 ay | 830,00 TL | 2.490,00 TL |
| 6 ay | 489,70 TL | 2.938,20 TL |
| 9 ay | 351,37 TL | 3.162,30 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.490,00 TL |
| 2 ay | 1.245,00 TL | 2.490,00 TL |
| 3 ay | 830,00 TL | 2.490,00 TL |
| 6 ay | 489,70 TL | 2.938,20 TL |
| 9 ay | 351,37 TL | 3.162,30 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.490,00 TL |
| 2 ay | 1.245,00 TL | 2.490,00 TL |
| 3 ay | 830,00 TL | 2.490,00 TL |
| 6 ay | 489,70 TL | 2.938,20 TL |
| 9 ay | 351,37 TL | 3.162,30 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.490,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.365,50 TL |