 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.567,00 TL |
| 2 ay | 1.283,50 TL | 2.567,00 TL |
| 3 ay | 855,67 TL | 2.567,00 TL |
| 6 ay | 504,84 TL | 3.029,06 TL |
| 9 ay | 362,23 TL | 3.260,09 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.567,00 TL |
| 2 ay | 1.283,50 TL | 2.567,00 TL |
| 3 ay | 855,67 TL | 2.567,00 TL |
| 6 ay | 504,84 TL | 3.029,06 TL |
| 9 ay | 362,23 TL | 3.260,09 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.567,00 TL |
| 2 ay | 1.283,50 TL | 2.567,00 TL |
| 3 ay | 855,67 TL | 2.567,00 TL |
| 6 ay | 504,84 TL | 3.029,06 TL |
| 9 ay | 362,23 TL | 3.260,09 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.567,00 TL |
| 2 ay | 1.283,50 TL | 2.567,00 TL |
| 3 ay | 855,67 TL | 2.567,00 TL |
| 6 ay | 504,84 TL | 3.029,06 TL |
| 9 ay | 362,23 TL | 3.260,09 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.567,00 TL |
| 2 ay | 1.283,50 TL | 2.567,00 TL |
| 3 ay | 855,67 TL | 2.567,00 TL |
| 6 ay | 504,84 TL | 3.029,06 TL |
| 9 ay | 362,23 TL | 3.260,09 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.567,00 TL |
| 2 ay | 1.283,50 TL | 2.567,00 TL |
| 3 ay | 855,67 TL | 2.567,00 TL |
| 6 ay | 504,84 TL | 3.029,06 TL |
| 9 ay | 362,23 TL | 3.260,09 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.567,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.438,65 TL |