 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.606,00 TL |
| 2 ay | 1.303,00 TL | 2.606,00 TL |
| 3 ay | 868,67 TL | 2.606,00 TL |
| 6 ay | 512,51 TL | 3.075,08 TL |
| 9 ay | 367,74 TL | 3.309,62 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.606,00 TL |
| 2 ay | 1.303,00 TL | 2.606,00 TL |
| 3 ay | 868,67 TL | 2.606,00 TL |
| 6 ay | 512,51 TL | 3.075,08 TL |
| 9 ay | 367,74 TL | 3.309,62 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.606,00 TL |
| 2 ay | 1.303,00 TL | 2.606,00 TL |
| 3 ay | 868,67 TL | 2.606,00 TL |
| 6 ay | 512,51 TL | 3.075,08 TL |
| 9 ay | 367,74 TL | 3.309,62 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.606,00 TL |
| 2 ay | 1.303,00 TL | 2.606,00 TL |
| 3 ay | 868,67 TL | 2.606,00 TL |
| 6 ay | 512,51 TL | 3.075,08 TL |
| 9 ay | 367,74 TL | 3.309,62 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.606,00 TL |
| 2 ay | 1.303,00 TL | 2.606,00 TL |
| 3 ay | 868,67 TL | 2.606,00 TL |
| 6 ay | 512,51 TL | 3.075,08 TL |
| 9 ay | 367,74 TL | 3.309,62 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.606,00 TL |
| 2 ay | 1.303,00 TL | 2.606,00 TL |
| 3 ay | 868,67 TL | 2.606,00 TL |
| 6 ay | 512,51 TL | 3.075,08 TL |
| 9 ay | 367,74 TL | 3.309,62 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.606,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.475,70 TL |