 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.630,00 TL |
| 2 ay | 1.315,00 TL | 2.630,00 TL |
| 3 ay | 876,67 TL | 2.630,00 TL |
| 6 ay | 517,23 TL | 3.103,40 TL |
| 9 ay | 371,12 TL | 3.340,10 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.630,00 TL |
| 2 ay | 1.315,00 TL | 2.630,00 TL |
| 3 ay | 876,67 TL | 2.630,00 TL |
| 6 ay | 517,23 TL | 3.103,40 TL |
| 9 ay | 371,12 TL | 3.340,10 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.630,00 TL |
| 2 ay | 1.315,00 TL | 2.630,00 TL |
| 3 ay | 876,67 TL | 2.630,00 TL |
| 6 ay | 517,23 TL | 3.103,40 TL |
| 9 ay | 371,12 TL | 3.340,10 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.630,00 TL |
| 2 ay | 1.315,00 TL | 2.630,00 TL |
| 3 ay | 876,67 TL | 2.630,00 TL |
| 6 ay | 517,23 TL | 3.103,40 TL |
| 9 ay | 371,12 TL | 3.340,10 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.630,00 TL |
| 2 ay | 1.315,00 TL | 2.630,00 TL |
| 3 ay | 876,67 TL | 2.630,00 TL |
| 6 ay | 517,23 TL | 3.103,40 TL |
| 9 ay | 371,12 TL | 3.340,10 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.630,00 TL |
| 2 ay | 1.315,00 TL | 2.630,00 TL |
| 3 ay | 876,67 TL | 2.630,00 TL |
| 6 ay | 517,23 TL | 3.103,40 TL |
| 9 ay | 371,12 TL | 3.340,10 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.630,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.498,50 TL |