 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.660,00 TL |
| 2 ay | 1.330,00 TL | 2.660,00 TL |
| 3 ay | 886,67 TL | 2.660,00 TL |
| 6 ay | 523,13 TL | 3.138,80 TL |
| 9 ay | 375,36 TL | 3.378,20 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.660,00 TL |
| 2 ay | 1.330,00 TL | 2.660,00 TL |
| 3 ay | 886,67 TL | 2.660,00 TL |
| 6 ay | 523,13 TL | 3.138,80 TL |
| 9 ay | 375,36 TL | 3.378,20 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.660,00 TL |
| 2 ay | 1.330,00 TL | 2.660,00 TL |
| 3 ay | 886,67 TL | 2.660,00 TL |
| 6 ay | 523,13 TL | 3.138,80 TL |
| 9 ay | 375,36 TL | 3.378,20 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.660,00 TL |
| 2 ay | 1.330,00 TL | 2.660,00 TL |
| 3 ay | 886,67 TL | 2.660,00 TL |
| 6 ay | 523,13 TL | 3.138,80 TL |
| 9 ay | 375,36 TL | 3.378,20 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.660,00 TL |
| 2 ay | 1.330,00 TL | 2.660,00 TL |
| 3 ay | 886,67 TL | 2.660,00 TL |
| 6 ay | 523,13 TL | 3.138,80 TL |
| 9 ay | 375,36 TL | 3.378,20 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.660,00 TL |
| 2 ay | 1.330,00 TL | 2.660,00 TL |
| 3 ay | 886,67 TL | 2.660,00 TL |
| 6 ay | 523,13 TL | 3.138,80 TL |
| 9 ay | 375,36 TL | 3.378,20 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.660,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.527,00 TL |