 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.695,00 TL |
| 2 ay | 1.347,50 TL | 2.695,00 TL |
| 3 ay | 898,33 TL | 2.695,00 TL |
| 6 ay | 530,02 TL | 3.180,10 TL |
| 9 ay | 380,29 TL | 3.422,65 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.695,00 TL |
| 2 ay | 1.347,50 TL | 2.695,00 TL |
| 3 ay | 898,33 TL | 2.695,00 TL |
| 6 ay | 530,02 TL | 3.180,10 TL |
| 9 ay | 380,29 TL | 3.422,65 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.695,00 TL |
| 2 ay | 1.347,50 TL | 2.695,00 TL |
| 3 ay | 898,33 TL | 2.695,00 TL |
| 6 ay | 530,02 TL | 3.180,10 TL |
| 9 ay | 380,29 TL | 3.422,65 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.695,00 TL |
| 2 ay | 1.347,50 TL | 2.695,00 TL |
| 3 ay | 898,33 TL | 2.695,00 TL |
| 6 ay | 530,02 TL | 3.180,10 TL |
| 9 ay | 380,29 TL | 3.422,65 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.695,00 TL |
| 2 ay | 1.347,50 TL | 2.695,00 TL |
| 3 ay | 898,33 TL | 2.695,00 TL |
| 6 ay | 530,02 TL | 3.180,10 TL |
| 9 ay | 380,29 TL | 3.422,65 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.695,00 TL |
| 2 ay | 1.347,50 TL | 2.695,00 TL |
| 3 ay | 898,33 TL | 2.695,00 TL |
| 6 ay | 530,02 TL | 3.180,10 TL |
| 9 ay | 380,29 TL | 3.422,65 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.695,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.560,25 TL |