 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.770,00 TL |
| 2 ay | 1.385,00 TL | 2.770,00 TL |
| 3 ay | 923,33 TL | 2.770,00 TL |
| 6 ay | 544,77 TL | 3.268,60 TL |
| 9 ay | 390,88 TL | 3.517,90 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.770,00 TL |
| 2 ay | 1.385,00 TL | 2.770,00 TL |
| 3 ay | 923,33 TL | 2.770,00 TL |
| 6 ay | 544,77 TL | 3.268,60 TL |
| 9 ay | 390,88 TL | 3.517,90 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.770,00 TL |
| 2 ay | 1.385,00 TL | 2.770,00 TL |
| 3 ay | 923,33 TL | 2.770,00 TL |
| 6 ay | 544,77 TL | 3.268,60 TL |
| 9 ay | 390,88 TL | 3.517,90 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.770,00 TL |
| 2 ay | 1.385,00 TL | 2.770,00 TL |
| 3 ay | 923,33 TL | 2.770,00 TL |
| 6 ay | 544,77 TL | 3.268,60 TL |
| 9 ay | 390,88 TL | 3.517,90 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.770,00 TL |
| 2 ay | 1.385,00 TL | 2.770,00 TL |
| 3 ay | 923,33 TL | 2.770,00 TL |
| 6 ay | 544,77 TL | 3.268,60 TL |
| 9 ay | 390,88 TL | 3.517,90 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.770,00 TL |
| 2 ay | 1.385,00 TL | 2.770,00 TL |
| 3 ay | 923,33 TL | 2.770,00 TL |
| 6 ay | 544,77 TL | 3.268,60 TL |
| 9 ay | 390,88 TL | 3.517,90 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.770,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.631,50 TL |