 Akbank Axess
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.860,00 TL |
| 2 ay | 1.430,00 TL | 2.860,00 TL |
| 3 ay | 953,33 TL | 2.860,00 TL |
| 6 ay | 562,47 TL | 3.374,80 TL |
| 9 ay | 403,58 TL | 3.632,20 TL |
 Finansbank cardFinans
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.860,00 TL |
| 2 ay | 1.430,00 TL | 2.860,00 TL |
| 3 ay | 953,33 TL | 2.860,00 TL |
| 6 ay | 562,47 TL | 3.374,80 TL |
| 9 ay | 403,58 TL | 3.632,20 TL |
 Garanti Bonus
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.860,00 TL |
| 2 ay | 1.430,00 TL | 2.860,00 TL |
| 3 ay | 953,33 TL | 2.860,00 TL |
| 6 ay | 562,47 TL | 3.374,80 TL |
| 9 ay | 403,58 TL | 3.632,20 TL |
 Yapı Kredi World
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.860,00 TL |
| 2 ay | 1.430,00 TL | 2.860,00 TL |
| 3 ay | 953,33 TL | 2.860,00 TL |
| 6 ay | 562,47 TL | 3.374,80 TL |
| 9 ay | 403,58 TL | 3.632,20 TL |
 İş Bankası Maximum
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.860,00 TL |
| 2 ay | 1.430,00 TL | 2.860,00 TL |
| 3 ay | 953,33 TL | 2.860,00 TL |
| 6 ay | 562,47 TL | 3.374,80 TL |
| 9 ay | 403,58 TL | 3.632,20 TL |
 Halkbank Paraf
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2.860,00 TL |
| 2 ay | 1.430,00 TL | 2.860,00 TL |
| 3 ay | 953,33 TL | 2.860,00 TL |
| 6 ay | 562,47 TL | 3.374,80 TL |
| 9 ay | 403,58 TL | 3.632,20 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.860,00 TL |
 Havale/EFT
|
|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | - | 2.717,00 TL |